Стройка. Строительство и ремонт. Ижевск
Фирмы Товары Бренды Центры Новости Статьи Персоны Карта Объявления Поиск О проекте  
Статьи - Сантехника. Водоснабжение. Канализация - Трубы, пластиковые трубы, полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы
 
Ижевск, 27.04.2006

Металлопластиковая труба HENCO. Гидравлические характеристики.



Гидравлический расчет заключается в определении потерь напора (или давления) на участке трубопровода с учетом гидравлических сопротивлений, возникающих в трубе, соединительных де-талях, местах изгибов и изменения диаметра.
 

Потери давления в трубе (данные рассчитаны при температуре воды 50 oС)

Мощность при Dt = 10 oС Мощность при Dt = 20 oС Массовый расход Типоразмер трубы
  14x2 16x2 20x2 26x3 32x3
Вт Вт кг/ч мбар/м
290 580 25 0,16 0,08  
580 1160 50 0,69 0,29  
870 1740 75 1,38 0,58  
1160 2320 100 2,28 0,96 0,24 0,09  
1450 2900 125 3,37 1,14 0,36 0,13  
1740 3480 150 4,65 1,94 0,49 0,17  
2030 4060 175 6,1 2,54 0,64 0,22  
2320 4640 200 7,74 3,21 0,81 0,28 0,08
2610 5220 225 9,55 3,96 1,00 0,34 0,10
2900 5800 250 11,54 4,77 1,20 0,41 0,12
3190 6380 275 13,69 5,66 1,42 0,49 0,14
3480 6960 300 16,02 6,61 1,65 0,57 0,16
3770 7540 325 18,51 7,63 1,9 0,65 0,19
4060 8120 350 21,17 8,71 2,17 0,74 0,21
4350 8700 375 24,0 9,86 2,45 0,84 0,24
4640 9280 400 26,99 11,08 2,75 0,94 0,27
4930 9860 425 30,14 12,36 3,07 1,05 0,3
5220 10440 450 33,46 13,71 3,39 1,16 0,33
5510 11020 475 36,94 15,12 3,74 1,28 0,36
5800 11600 500 40,59 16,59 4,10 1,4 0,4
6090 12180 525 44,39 18,13 4,47 1,52 0,43
6380 12760 550 48,36 19,73 4,86 1,67 0,47
6670 13340 575 52,49 21,4 5,27 1,79 0,51
6960 13920 600   23,13 5,68 1,93 0,55
7250 14500 625   24,92 6,12 2,08 0,59
7450 15080 650   26,77 6,57 2,23 0,63
7830 15660 675   28,69 7,03 2,38 0,68
8120 16240 700   30,67 7,51 2,55 0,72
8410 16820 725   32,71 8,00 2,71 0,77
8700 17400 750   34,82 8,5 2,88 0,81
8990 17980 775   36,99 9,03 3,05 0,86
9280 18560 800   39,91 9,56 3,23 0,91
9570 19140 825   41,51 10,11 3,42 0,96
9860 19720 850   10,67 3,61 1,02
10150 20300 875   11,25 3,8 1,07
10440 20880 900   11,48 4,00 1,13
10730 21460 925   12,45 4,20 1,18
11020 22040 950   13,07 4,41 1,24
11310 22620 975   13,70 4,62 1,30
11600 23200 1000   14,35 4,83 1,36
14500 29000 1250   21,61 7,24 2,03
17400 34800 1500   30,25 10,10 2,81
20300 40600 1750   13,39 3,72
23200 46400 2000   17,12 4,74
Примечание. Серым в таблице выделена неблагоприятная зона.

При средней температуре теплоносителя отличной от 50 oС расчет следует вести с учетом поправочного коэффициента n: Rt = R Ч n,
- где Rt - удельный перепад давления при средней расчетной температуре теплоносителя и расхо-де Q, мбар/м;
- R - значение удельного перепада давления при температуре теплоносителя 50 оС и при том же значении Q, мбар/м . Значения коэффициента n в зависимости от температуры представлены ниже:

Средняя температура теплоносителя в трубах

оС 80 50 10
n 0,93 1 1,1
 
Материал предоставлен Компания «Аквадом», г. Ижевск.
Бренд: HENCO.
Подраздел: Трубы, пластиковые трубы, полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы
 
все фирмы подраздела
все бренды подраздела
все статьи подраздела
все тендеры подраздела
Статьи - Сантехника. Водоснабжение. Канализация - Трубы, пластиковые трубы, полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы

Предложения партнеров






Яндекс цитирования Rambler's Top100


© 2003-2024 «Ижмедиа»
e-mail: